MANOPERE NETE PENTRU ACTIVITATI DE CONSTRUCTII – 2016 – SC CROMPREST SRL
INVELITOARE
| NR.
CRT. |
OPERATIE | PU
(RON) |
UM |
| 1 | Sarpanta simpla din lemn ecarisat (inclusiv invelitoare) | 60-75 | mp |
| 2 | Montat acoperis fara invelitoare | 45 | mp |
| 3 | Montat invelitoare din tabla | 15 | mp |
| 4 | Montat invelitoare din tigla profilata | 20-22 | mp |
| 5 | Astereala din scanduri rasinoase | 15 | mp |
| 6 | Ignifugare si antiseptizare sarpanta | 6 | strat |
| 7 | Termoizolatie intrados pod (vata minerala si folie anticondens) | 22-25 | mp |
| 8 | Montat scandura (ne-)finisata plus termoizolatie intrados pod | 20-25 | mp |
| 9 | Plansee din grinzi lemn (inclusiv podea din dulapi si izolatie vata ) | 100 | mp |
| 10 | Montat dusumea simpla pod | 15 | mp |
| 11 | Montat strat suport din placi PAL, OSB, Betonit s.a. | 6-8 | mp |
| 12 | Montat pereti din placi PAL, OSB, Betonits.a. | 15-17 | mp |
| 13 | Montat izolatie polistiren intre capriori | 6 | mp |
| 14 | Montat lambriu intrados sarpanta | 21 | mp |
| 15 | Montat pazie din scandura | 15 | ml |
| 16 | Montat pazie din PVC | 20 | ml |
| 17 | Montat streasina din scandura rasinoase | 25 | mp |
| 18 | Montat strat carton bitumat, folie anticondens peste astereala | 2-3 | mp |
| 19 | Montat jgheaburi si/sau burlane | 20 | ml |
| 20 | Montat ferestre mansarda Vellux | 120 | buc |
| 21 | Placat trepte scara cu lemn | 50 | mp |
INCHIDERI SI COMPARTIMENTARI
| NR.
CRT |
OPERATIE | PU
(RON) |
UM |
| 1 | Zidarie caramida mare | 80-90 | mc |
| 2 | Zidarie caramida mica | 90-120 | mc |
| 3 | Zidarie din BCA | 75-80 | mc |
| 4 | Zidarie din boltari din zgura sau ciment | 65-70 | mc |
| 5 | Zidarie din piatra cioplita rostuita | 300 | mc |
| 6 | Consolidat zidarie cu plasa STM | 6-10 | mp |
| 7 | Preparare mortar zidarie | 100 | mc |
| 8 | Zidarie cos fum | 40-60 | ml |
| 9 | Zidarie caramida NEVADA | 45-60 | mp |
| 10 | Zidarie blocuri ceramice cu preparare mortar | 70 | mc |
HIDROIZOLATII
| NR.
CRT |
OPERATIE | PU
(RON) |
UM |
| 1 | Hidroizolatie cu membrane termosudabile (/strat) | 15 | mp |
| 2 | Hidroizolatie cu membrane bituminoase si zid protectie caramida | 20 | mp |
| 3 | Hidroizolatii cu amorsa bituminoasa si strat armare | 6-8 | mp |
| 4 | Hidroizolatii orizontale cu un strat carton asfaltat si 2 straturi bitum | 20 | mp |
| 5 | Hidroizolatie verticala: 1strat carton, 2straturi bitum si zidarie protectie | 40 | mp |
| 6 | Hidroizolatii cu produse bicomponente (in bai,balcoane, terase s.a.) | 8 | mp |
| 7 | Amorsare bituminoasa / strat | 2-3 | mp |
AMENAJARI EXTERIOARE SI IMPREJMUIRE
| NR.
CRT |
OPERATIE | PU
(RON) |
UM |
| 1 | Taiat arbori cu inaltime mai mare de 5 ml | 150 | buc |
| 2 | Taiat arbori cu inaltime mai mica de 5 ml | 50 | buc |
| 3 | Montat stalp teava gard | 15 | buc |
| 4 | Montat stalp turnat gard | 60 | buc |
| 5 | Imprejmuire gard (sapatura, cofraj, armatura, beton, panou metal /lemn) | 300 | ml |
| 6 | Confectii metalice | 6-8 | kg |
| 7 | Montat panouri gard | 15 | mp |
| 8 | Montat scandura finisata gard | 25 | mp |
| 9 | Montat grilaje metalice | 150 | mp |
| 10 | Montat porti forjate | 300 | mp |
| 11 | Montat balustrade rasinoase (stalpi sustinere, rigle lemn, mana curenta) | 100 | ml |
| 12 | Executat trotuare din dale beton | 25 | mp |
| 13 | Pavaj drum cu beton armat | 55 | mp |
| 14 | Montat bordure | 15 | ml |
| 15 | Montat pavaj terase, trotuare, parcari, alei s.a. | 18-24 | mp |
DEMOLARI, DECOPERTARI
| NR.
CRT |
OPERATIE | PU
(RON) |
UM |
| 1 | Decopertat pereti (de tencuiala, gresie, faianta, glet, var, lavabila s.a.) | 6 | mp |
| 2 | Decopertat mozaic | 10 | mp |
| 3 | Demontat parchet, mocheta | 3 | mp |
| 4 | Demolat sapa armata | 1,5 | mp |
| 5 | Decapare diferite suprafete | 4 | mp |
| 6 | Demolare pereti zidarie | 10 | mp |
| 7 | Demolare fundatii,elemente din beton, ziduri | 100 | mc |
| 8 | Demontare sobe din zidarie si/sau caramida | 18 | mc |
| 9 | Demontat confectii metalice | 1,5 | kg |
| 10 | Muncitor necalificat in constructii | 8 | ora |
TENCUIELI
| NR.
CRT |
OPERATIE | PU
(RON) |
UM |
| 1 | Tencuiala clasica interior (la grosime de 25mm) | 14-17 | mp |
| 2 | Tencuiala armata cu plasa sudata (la grosime mai mare de 25-30mm) | 21-25 | mp |
| 3 | Tencuiala clasica la tavane | 20-22 | mp |
| 4 | Tencuiala grinzi, stalpi | 20 | ml |
| 5 | Tencuiala glafuri (spaleti) | 15 | ml |
| 6 | Tinci tencuiala | 6-8 | mp |
| 7 | Tencuieli soclu la fatade | 15 | mp |
| 8 | Tencuieli exterioare driscuite (la grosime de 25mm) | 19-25 | mp |
| 9 | Reparatii tencuiala | 13-15 | mp |
| 10 | Tencuieli decorative | 12-15 | mp |
| 11 | Tencuieli mecanizate pe baza de ipsos | 11-18 | mp |
| 12 | Tencuieli mecanizate pe baza de ciment-var | 12-17 | mp |
| 13 | Montat profile colt | 3 | mp |
| 14 | Finisaj strop la fatada | 8 | mp |
ZUGRAVELI SI VOPSIRI
| NR.
CRT |
OPERATIE | PU
(RON) |
UM |
| 1 | Glet grosier, reparatii, finisaj | 7-8 | mp |
| 2 | Slefuit glet | 3-5 | mp |
| 3 | Amorsat suprafete slefuite | 2 | mp |
| 4 | Vopsea lavabila interior (doua straturi si pereti in o singura culoare) | 5-6 | mp |
| 5 | Vopsea lavabila interior (doua straturi si pereti in culori diferite) | 6-8 | mp |
| 6 | Zugraveala (glet, slefuit, amorsat, lavabil) | 9-13 | mp |
| 7 | Zugraveala exterioara (tinci, amorsa, lavabil) | 12 | mp |
| 8 | Montat coltare aluminiu | 3 | ml |
| 9 | Finisat spaleti (montat coltare si zugravit) | 10-12 | ml |
| 10 | Vopsitorii in ulei | 6-8 | mp |
| 11 | Vopsit tamplarie lemn | 5-6 | mp |
| 12 | Vopsit confectii metalice | 7-9 | mp |
| 13 | Lacuit, baituit tamplarie lemn | 5 | mp/strat |
| 14 | Driscuiala fatada pentru zugraveli exterioare | 5 | mp |
SAPE
| NR.
CRT |
OPERATIE | PU
(RON) |
UM |
| 1 | Turnare sapa de egalizare (functie de grosime) | 12-15 | mp |
| 2 | Preparare sapa | 90 | mc |
| 3 | Turnare sapa flotanta (armata) | 12 | mp |
| 4 | Consolidare sapa cu plasa STM | 4 | mp |
| 5 | Turnare sapa autonivelanta | 5-8 | mp |
| 6 | Turnat sapa 3 cm inclusiv prepararea ei | 20 | mp |
| 7 | Turnat sapa aplicata mecanizat | 10 | mp |
| 8 | Aranjare strat termoizolant pardoseli (inainte de sapa) | 6 | mp |
| 9 | Turnat sapa sclivisita | 15 | mp |
PLACARI CERAMICE, PIATRA, NEVADA
| NR.
CRT |
OPERATIE | PU
(RON) |
UM |
| 1 | Montare faianta (in functie de marime si model) | 25-35 | mp |
| 2 | Montare gresie (in functie de marime si model) | 25-35 | mp |
| 3 | Montat plinta gresie | 5-8 | ml |
| 4 | Placare trepte cu gresie (treapta si contratreapta) | 25-30 | ml |
| 5 | Placare marmura | 35-45 | mp |
| 6 | Placare granit | 40-45 | mp |
| 7 | Placare piatra (functie de piatra) | 35-60 | mp |
| 8 | Placare stalpi cu caramida (model Klinker) | 15 | mp |
| 9 | Placare klinker, bratca, imitatii | 45-60 | mp |
| 10 | Montat elemente liniare din marmura, granit, travertine, bazalt,s.a. | 40-60 | ml |
| 11 | Montat glafuri la ferestre din granit, marmura, travertine s.a. | 15-20 | ml |
| 12 | Placare trepte cu granit, marmura, mozaic, piatra s.a. | 45 | mp |
| 13 | Pardoseli mozaic-marmura | 25 | mp |
| 14 | Montat plinta din mozaic-marmura | 6 | ml |
| 15 | Reparatii trepte din mozaic | 15 | ml |
| 16 | Montat caramida Nevada | 45-60 | mp |
PARDOSELI PARCHET, MOCHETA
| NR.
CRT |
OPERATIE | PU
(RON) |
UM |
| 1 | Montat dusumele din lemn nefinisat | 10 | mp |
| 2 | Montat strat suport din OSB, PAL s.a. | 6-8 | mp |
| 3 | Montat pardoseli din scandura rasinoase | 20 | mp |
| 4 | Montaj mocheta | 8-10 | mp |
| 5 | Montaj plinta mocheta | 10 | ml |
| 6 | Montat parchet clasic masiv | 30-32 | mp |
| 8 | Montat parchet stratificat | 15 | mp |
| 9 | Montat parchet laminat | 9-12 | mp |
| 10 | Montat plinta MDF,PVC | 2 | ml |
| 11 | Montat praguri aluminiu si/sau pvc intre suprafete diferite | 10 | ml |
| 12 | Raschetat pardoseli din lemn | 5 | mp |
| 13 | Lustruit si ceruit parchet | 5 | mp |
| 14 | Raschetat, paluxat, lustruit, ceruit parchet | 12 | mp |
CONSTRUCTII DIN GIPS-CARTON
| NR.
CRT |
OPERATIE | PU
(RON) |
UM |
| 1 | Placare pereti pe structura metalica (un strat de gips carton) | 18 | mp |
| 2 | Placare pereti fara structura metalica (montaj cu Perlfix) | 15 | mp |
| 3 | Placare tavan pe structura metalica | 28-35 | mp |
| 4 | Placare tavan casetat | 34 | mp |
| 5 | Montaj tavane suspendate plus izolatie vata | 30-34 | mp |
| 6 | Placat grinzi, stalpi, scafe | 35 | mp |
| 7 | Confectionat ghene, mascari, scafe | 15 | ml |
| 8 | Montaj pereti despartitori complet (inclusiv vata minerala) | 28-30 | mp |
| 9 | Montat diverse modele, arcade, scafe din GK | 40 | mp |
| 10 | Montat vata minerala | 3 | mp |
| 11 | Montat banda rosturi din fibra de sticla | 1,5 | ml |
| 12 | Rostuit gips-carton | 3 | mp |
| 13 | Zugravit GK (montat banda, rostuit, slefuit, amorsat, lavabil) | 8-12 | mp |
| 14 | Montat coltare aluminiu | 3 | ml |
TERMOSISTEME FATADA
| NR.
CRT |
OPERATIE | PU
(RON) |
UM |
| 1 | Spalare fatada | 1,5 | mp |
| 2 | Reparatii tencuieli exterioare | 15 | mp |
| 3 | Placare polistiren cu fixare mecanica | 9 | mp |
| 4 | Montat coltare cu plasa la muchii | 5 | ml |
| 5 | Armare cu plasa din fibra de sticla | 7 | mp |
| 6 | Strat tinci pentru termosistem | 4-6 | mp |
| 7 | Vopsea lavabila de exterior (doua straturi) | 7 | mp |
| 8 | Amorsa pentru vopsea lavabila sau tencuiala decorative | 1,5 | mp |
| 9 | Tras tencuieli decorative sau structurate | 12-15 | mp |
| 10 | Termosistem fatada (complet) functie de stratul de finisaj | 27-35 | mp |
| 11 | Finisat spaleti (glafuri) exterior | 15-17 | ml |
| 12 | Montat – demontat schela metalica | 8-10 | mp |
| 13 | Montat glafuri aluminiu la ferestre | 25 | ml |
| 14 | Tencuiala decorativa soclu (ex.:Marmorin, Granopor s.a.) | 7-10 | mp |
INSTALATII ELECTRICE
| NR.
CRT |
OPERATIE | PU
(RON) |
UM |
| 1 | Dezafectat instalatie electrica | 120 | camera |
| 2 | Inlocuit instalatie electrica | 300 | camera |
| 3 | Montat tablou siguranta | 100 | buc |
| 4 | Montat doze ramificatie | 20 | buc |
| 5 | Montat doze de aparat (inclus conductor si aparat) | 15 | buc |
| 6 | Montat corpuri iluminat | 15 | buc |
| 7 | Montat prize, intrerupatoare, comutatoare, spoturi s.a. | 5 | buc |
| 8 | Montat aparate electrice | 5-15 | buc |
| 9 | Suplimentat instalatia electrica(per corp de priza) | 50 | buc |
INSTALATII TERMICE, SANITARE SI CANALIZARE
| NR.
CRT |
OPERATIE | PU
(RON) |
UM |
| 1 | Montaj si racordare centrala | 500 | buc |
| 2 | Demontat si montat centrala fara racordare | 100 | buc |
| 3 | Montaj si racordare calorifer | 120 | buc |
| 4 | Demontat si montat calorifer fara racordare | 50 | buc |
| 5 | Montat cazan pe lemne | 400 | buc |
| 6 | Montat hidrofor | 300 | buc |
| 7 | Montat bazin apa | 100 | buc |
| 8 | Montat cabina dus | 150 | buc |
| 9 | Montat cada clasica | 100 | buc |
| 10 | Montat obiecte sanitare (wc, chiuveta s.a) | 60-80 | buc |
| 11 | Montat accesorii baie, bucatarie (suporti, oglinzi, rafturi s.a.) | 5 | buc |
| 12 | Demontat obiecte sanitare | 10 | buc |
| 13 | Montat teava PVC 110mm | 5-6 | ml |
| 14 | Instalatii aductiune apa | 3 | ml |
| 15 | Instalatii canalizare (Montat teava PVC 32, 40, 50mm) | 4-5 | ml |
| 16 | Schimbat baterie apa | 30 | buc |
| 17 | Schimbat instalatie baie cupru | 500 | buc |
| 18 | Schimbat instalatie baie pexal | 350 | buc |
| 19 | Schimbat instalatie bucatarie cupru | 250 | buc |
| 20 | Schimbat instalatie bucatarie pexal | 150 | buc |
| 21 | Racordare masina de spalat la canalizare | 50 | buc |
ALTE OPERATII
| NR.
CRT |
OPERATIE | PU
(RON) |
UM |
| 1 | Montat lambriuri la pereti | 60 | mp |
| 2 | Montat usi interioare | 60-80 | buc |
| 3 | Montat usi exterioare | 80-110 | buc |
| 4 | Montat tavane false din polistiren (lipit placi cu modele) | 5-6 | mp |
| 5 | Montat baghete decor din polistiren | 3 | ml |
| 6 | Stuco venetian | 15 | mp |
PRETURI CONSTRUCTIE CASE
| NR.
CRT |
OPERATIE | PU
(EUR) |
UM |
| 1 | Case construite la rosu cu materialele clientului | 40-50 | mp |
| 2 | Case construite cu materiale incluse in pret | 140-190 | mp |
| 3 | Case construite la cheie cu materialele clientului | 110-130 | mp |
| 4 | Case construite la cheie cu materiale incluse in pret | 350-430 | mp |
Prezenta oferta este proprietate intelectuala a SC CROMPREST SRL. Preturile afisate nu contin TVA.